2-5 mm di spessore denti in carburo di alluminio TCT METALIZZAZIONE DI METALIZZAZIONE CIRCULARE con rivestimento in oro
Dettagli:
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina, CINA |
Marca: | LIONORD |
Certificazione: | NO |
Numero di modello: | 275*2,0*32 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Imballaggi particolari: | blatto di sega circolare di taglio in alluminio con sacchetto/scatola bianca |
Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Spessore della lama: | 2-5 MM | Larghezza della lama: | - No |
---|---|---|---|
Dimensione del supporto conico: | 275mm | Denti per pollice: | 60 - 120 |
Teeths: | 60-120 | Lunghezza della lama: | 275mm |
Diametro della lama: | 200-1000mm | Tipo trattato: | Saldato con laser |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Finitura: | Ti-rivestito |
Dimensione: | 275*2,0*32 mm | Nome del prodotto: | Lama per sega circolare del CTT |
Utilizzatori: | Taglio dell'alluminio | Materiale: | M2 |
Forma: | circolare | Vantaggio: | Taglio a secco |
Rivestimento: | Rivestimento in oro TIN | Gradi di qualità: | Alte prestazioni |
Caratteristica: | Lunga durata della vita | Procedura: | Lunga durata di vita |
Port: | Qualsiasi porto |
Descrizione di prodotto
Denti di carburo di alluminio TCT MOLLA di sega circolare PER lame di sega in alluminio
Legno di seghe circolari di carburo
Esperienza di taglio leggera e liscia, wafer in lega di taglio veloce completa il taglio rapido e il taglio angolare preciso.La tecnologia dei denti scaglionati del taglio dell'angolo anteriore positivo è adatta per una varietà di taglio del legno.
Numero modello. | Dimensione | Fuori Dia | Spessore | Dentro Dia | Denti No. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3.2*25.4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3.2*25.4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto