TCT Carbide Wood Saw Blade Processo di saldatura ad alta frequenza per legno duro Larghezza 0,65-1,25 mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | LIONNORD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 metri |
---|---|
Prezzo: | $12.00/meters 10-49 meters |
Imballaggi particolari: | denti di carburo lame di seghe di legno confezionata in scatola di cartone |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Spessore della lama: | - No | Larghezza della lama: | 0.65-1.25MM |
---|---|---|---|
Dimensione del supporto conico: | - No | Denti per pollice: | - No |
Teeths: | - No | Diametro della lama: | - No |
Tipo trattato: | Saldato ad alta frequenza | Finitura: | - No |
Dimensione: | Come richieste | Utilizzo di lame di seghe in legno di carburo: | taglio di diversi tipi di legno |
Dimensione della lama di una sega a legno TCT: | Personalizzato | Taglio di lame di seghe di legno: | mahogano, legno massello, seghe di legno rotonde di ogni tipo |
Spessore della lama: | 00,65 - 1,25 mm | larghezza della lama della sega in legno di lega: | da 13 a 160 mm |
seghe a lama di legno duro: | Verticale/orizzontale | Port: | Shenzhen/Guangzhou |
Descrizione di prodotto
TCT lama di seghe di legno Adatta per mogano, legno massello, tutti i tipi di segatura di legno rotondo, macinazione CNC di precisione, garantire prodotti di alta precisione, segatura leggera, veloce, alta finitura.
Carburo denti tipi di lame di seghe di legno e dimensioni offerta:
Legno di sega a banda di alta velocità
Serratura a fascia orizzontale in lega Scavo
Legno di legno verticale
Seghe a fascia in lega senza fibre Scavo
TCT lama di seghe di legno Adatta per mogano, legno massello, tutti i tipi di segatura di legno rotondo, macinazione CNC di precisione, garantire prodotti di alta precisione, segatura leggera, veloce, alta finitura.
denti di carburo duroLavagna di segatura di legno per macchine per taglio di legno | ||||
spessore | dente | larghezza | lunghezza | dente |
(mm) | spessore (mm) | (mm) | (mm) | spaziatura (mm) |
0.65 | 1.3 | 30 | 4000 | 15 |
0.7 | 1.4 | 40 | 4100 | 18 |
0.8 | 1.6 | 50 | 4400 | 20 |
0.9 | 1.8 | 60 | 4430 | 22 |
0.95 | 2 | 70 | 4650 | 25 |
1.05 | 2.2 | 75 | 5100 | 28 |
1.25 | 2.5 | 100 | 6100 | 32 |
|
| 125 | 8600 | 35 |
Accetta dimensioni personalizzate |